| Иммунопрофилактика | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |
| инъекционные: | ||||
| вакцина АДС | процедура | Нет | ||
| вакцина КПК (Приорикс) | процедура | |||
| вакцина АКДС | процедура | |||
| вакцина АД-М | процедура | Нет | ||
| вакцина АДС-М | процедура | |||
| вакцина Имовакс-полио | процедура | |||
| вакцина Туберкулин | проба | |||
| вакцина Эувакс (детск.) | процедура | |||
| вакцина СПЕДА | процедура | Нет | ||
| вакцина БЦЖ-М | процедура | |||
| вакцина БЦЖ | процедура | Нет | ||
| вакцина Эупента | процедура | Нет | ||
| вакцина АКТ-Хиб | процедура | Нет | ||
| вакцина Синфлорикс | процедура | Нет | ||
| вакцина Инфанрикс | процедура | Нет | ||
| вакцина Инфанрикс Гекса | процедура | Нет | ||
| вакцина Ваксигрип | процедура | Нет | ||
| вакцина ВаксигрипТетра | процедура | Нет | ||
| вакцина Тетраксим | процедура | Нет | ||
| вакцина Пентаксим | процедура | Нет | ||
| вакцина Гексаксим | процедура | 143.67 | 140.19 | |
| вакцина Церварикс | процедура | Нет | ||
| вакцмна Гардасил | процедура | Нет | ||
| вакцина Адасель | процедура | Нет | ||
| вакцина Пневмо-23 | процедура | Нет | ||
| вакцина Варилрикс | процедура | Нет | ||
| вакцина Хаврикс | процедура | Нет | ||
| вакцина ТикоВак Джуниор | процедура | Нет | ||
| вакцина Менактра | процедура | Нет | ||
| вакцина Нименрикс | процедура | Нет | ||
| вакцина Превенар 13 | процедура | Нет | ||
| вакцина Рота-V-Эйд | процедура | Нет | ||
| вакцина Труменба | процедура | Нет | ||
| вакцина VARICELLA | процедура | Нет | ||
| вакцина Vero Cell (обл. бюджет) | процедура | Нет | ||
| Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационые категории, ученую степень, научное звание | ||||
| Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |
| Врач-оториноларинголог второй квалификационной категории | консультация | 22.33 | ||
| Врач-детский эндокринолог второй квалификационной категории | консультация | 19,88 | ||
| Врач-инфекционист второй квалификационной категории | консультация | 21,07 | ||
| Врач-педиатр участковый первой квалификационной категории | консультация | 20,29 | ||
| Врач-педиатр участковый второй квалификационной категории | консультация | 18,97 | ||
| Консультация врача-педиатра кабинета иммунопрофилактики (разработка индивидуального календаря профилактических прививок) | ||||
| Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |
| Врач-педиатр кабинета иммунопрофилактики | консультация | 19.31 | ||
| Функциональная диагностика | ||||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | ||||
| Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |
| от 5 лет до 18 лет | исследование | 13.19 | 0.86 | |
| от 0 лет до 5 лет | исследование | 14.46 | 0.86 | |
