- РЕГИСТРАТУРА +375 162 25 19 82
- ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ / ПН-ПТ 8.00-14.00 / +375 162 25 19 88
- bgdp2@brest.by
- ЗАДАТЬ ВОПРОС
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Оказание платных медицинских услуг гражданам РБ по состоянию на 14.00 от 13.01.2021
Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Врача-специалиста второй квалификационной категории | консультация | |||||||
терапевтического профиля | 5.50 | |||||||
хирургического профиля | 5.20 | |||||||
Врача-специалиста первой квалификационной категории | консультация | |||||||
терапевтического профиля | 5.55 | |||||||
хирургического профиля | 5.73 | |||||||
Лабораторная диагностика | ||||||||
Наименование услуги | итого стоимость единичное, руб. | итого стоимость каждое последующее, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Общий анализ крови | 7.78 | 5.13 | 0.84 | |||||
Гематологический анализ крови | 14.21 | 11.56 | 1.08 | |||||
Определение группы крови и резус-фактора (иммунологические исследования) | 8.08 | 5.76 | 0.37 | |||||
Анализ крови на глюкозу экспресс - методом | 2.42 | 2.42 | 0.53 | |||||
Анализ крови на малярийные плазмодии | 9.60 | 9.60 | 0.41 | |||||
Анализ крови на LE-клетки | 12.02 | 12.02 | 0.47 | |||||
Общий анализ мочи | 3.80 | 2.82 | 0.39 | |||||
Анализ мочи по Нечипоренко | 2.10 | 2.10 | 0.05 | |||||
Анализ мочи по Сулковичу | 1.43 | 1.43 | 0.01 | |||||
Анализ мочи по Зимницкому | 2.09 | 2.09 | 0.01 | |||||
Анализ мочи – суточная протеинурия | 1.82 | 1.40 | 0.20 | |||||
Анализ кала - копрограмма | 5.00 | 5.00 | 0.16 | |||||
Анализ кала на яица гельминтов | 2.47 | 2.47 | 0.03 | |||||
Анализ кала на криптоспоридии | 3.71 | 3.71 | 0.07 | |||||
Соскоб на энтеробиоз | 2.52 | 2.52 | 0.08 | |||||
Риноцитограмма (исследование слизи из носа на форменные элементы) | 2.36 | 2.36 | 0.08 | |||||
Функциональная диагностика | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Электрокардиографические исследования: | ||||||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 3.99 | 0.32 | |||||
Иммунопрофилактика | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
инъекционные: | процедура | |||||||
вакцина Инфанрикс | нет | |||||||
вакцина Инфанрикс Гекса | нет | |||||||
вакцина Тетраксим | нет | |||||||
вакцина Пентаксим | нет | |||||||
вакцина Гексаксим | 108,10 | 105,74 | ||||||
вакцина Церварикс | нет | |||||||
вакцина Ваксигрип | нет | |||||||
вакцина ВаксигрипТетра | нет | |||||||
вакцина Хиберикс | нет | |||||||
вакцина Адасель | нет | |||||||
вакцина Пневмо-23 | нет | |||||||
вакцина Варилрикс | 92.99 | 90.63 | ||||||
вакцина Превенар 13 | нет | |||||||
Манипуляции по оториноларингологии | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 1.28 | 0.03 | |||||
Удаление серной пробки | манипуляция | 3.44 | 0.09 | |||||
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 1.67 | 0 | |||||
Детская психотерапия | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Первичный прием врача-психотерапевта (детский) | прием | 8.01 | 0 | |||||
Повторный прием врача-психотерапевта (детский) | прием | 4.00 | 0 | |||||
Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | прием | 16.02 | 0 |
224023 г.Брест ул. Советской Конституции,8А