- РЕГИСТРАТУРА +375 162 25 19 82
- ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ / ПН-ПТ 8.00-14.00 / +375 162 25 19 88
- bgdp2@brest.by
- ЗАДАТЬ ВОПРОС
платные медицинские услуги
Оказание платных медицинских услуг иностранным гражданам по состоянию на 16.00 от 12.04.2021
Прием врачами-специалистами | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Прием лечебно-диагностический первичный: | прием | |||||||
Первичный прием врача-хирурга | 12.19 | 0.23 | ||||||
Первичный прием врача-офтальмолога | 22.86 | 0.58 | ||||||
Первичный прием врача-оториноларинголога | 19.21 | 0.03 | ||||||
Первичный прием врачом-неврологом | 17.63 | 0.05 | ||||||
Первичный прием больных с урологическими заболеваниями | 19.24 | 0.23 | ||||||
Первичный прием врачом-инфекционистом | 21.22 | 0.24 | ||||||
Первичный прием врачом – педиатром участковым | 22.87 | 0.24 | ||||||
Прием лечебно-диагностический повторный: | прием | |||||||
Повторный прием врача-хирурга | 8.39 | 0.23 | ||||||
Повторный прием врача-офтальмолога | 15.44 | 0.58 | ||||||
Повторный прием врача-оториноларинголога | 9.23 | 0.03 | ||||||
Повторный прием врачом-неврологом | 10.60 | 0.05 | ||||||
Повторный прием больных с урологическими заболеваниями | 15.44 | 0.23 | ||||||
Повторный прием врачом-инфекционистом | 12.83 | 0.24 | ||||||
Повторный прием врачом – педиатром участковым | 13.82 | 0.24 | ||||||
Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Врача-специалиста второй квалификационной категории | консультация | |||||||
терапевтического профиля | 23.60 | |||||||
хирургического профиля | 21.56 | |||||||
Врача-специалиста первой квалификационной категории | консультация | |||||||
терапевтического профиля | 23.72 | |||||||
хирургического профиля | 23.12 | |||||||
Лабораторная диагностика | ||||||||
Наименование услуги | итого стоимость единичное, (руб.) | (итого стоимость каждое последующее, (руб.) | в том числе стоимость материалов, (руб.) | |||||
Общий анализ крови | 20.26 | 12.85 | 0.84 | |||||
Гематологический анализ крови | 37.84 | 30.43 | 1.08 | |||||
Определение группы крови и резус-фактора (иммунологические исследования) | 21.92 | 15.44 | 0.37 | |||||
Анализ крови на глюкозу экспресс - методом | 5.79 | 5.79 | 0.53 | |||||
Анализ крови на малярийные плазмодии | 26.15 | 26.15 | 0.41 | |||||
Анализ крови на LE-клетки | 32.78 | 32.78 | 0.47 | |||||
Общий анализ мочи | 9.93 | 7.17 | 0.39 | |||||
Анализ мочи по Нечипоренко | 5.78 | 5.78 | 0.05 | |||||
Анализ мочи по Сулковичу | 3.96 | 3.96 | 0.01 | |||||
Анализ мочи по Зимницкому | 5.81 | 5.81 | 0.01 | |||||
Анализ мочи – суточная протеинурия | 4.74 | 3.55 | 0.20 | |||||
Анализ кала - копрограмма | 13.69 | 13.69 | 0.16 | |||||
Анализ кала на яица гельминтов | 6.86 | 6.86 | 0.03 | |||||
Анализ кала на криптоспоридии | 10.24 | 10.24 | 0.07 | |||||
Соскоб на энтеробиоз | 6.91 | 6.91 | 0.08 | |||||
Риноцитограмма (исследование слизи из носа на форменные элементы) | 6.45 | 6.45 | 0.08 | |||||
Функциональная диагностика | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Электрокардиографические исследования: | ||||||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 10.62 | 0.30 | |||||
Иммунопрофилактика | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
инъекционные: | ||||||||
вакцина АДС | процедура | 10.48 | 0.82 | |||||
вакцина КПК (Приорикс) | процедура | 18.23 | 8.57 | |||||
вакцина АКДС | процедура | 10.51 | 0.85 | |||||
вакцина АД-М | процедура | 10.25 | 0.59 | |||||
вакцина АДС-М | процедура | 10.30 | 0.64 | |||||
вакцина Имовакс-полио | процедура | 21.15 | 11.49 | |||||
вакцина Туберкулин | проба | 11.54 | 1.88 | |||||
вакцина Эувакс (детск.) | процедура | 13.15 | 3.49 | |||||
вакцина Кокав (антираб.) | процедура | 25.95 | 16.29 | |||||
вакцина БЦЖ-М | процедура | 10.25 | 0.59 | |||||
вакцина БЦЖ | процедура | 10.31 | 0.65 | |||||
вакцина Эупента | процедура | 12.88 | 3.22 | |||||
вакцина Хиберикс | процедура | 22.75 | 13.09 | |||||
вакцина Синфлорикс | процедура | 61.27 | 51.61 | |||||
вакцина Инфанрикс | процедура | 62.38 | 52.72 | |||||
вакцина Инфанрикс Гекса | процедура | Нет | ||||||
вакцина Ваксигрип | процедура | Нет | ||||||
вакцина ВаксигрипТетра | процедура | Нет | ||||||
вакцина Тетраксим | процедура | Нет | ||||||
вакцина Пентаксим | процедура | Нет | ||||||
вакцина Гексаксим | процедура | 141.02 | 131.36 | |||||
вакцина Церварикс | процедура | Нет | ||||||
вкцина Гардасил | процедура | 337.36 | 327.70 | |||||
вакцина Адасель | процедура | Нет | ||||||
вакцина Пневмо-23 | процедура | Нет | ||||||
вакцина Варилрикс | процедура | 126.95 | 117,29 | |||||
вакцина Превенар 13 | процедура | Нет | ||||||
Хирургические манипуляции | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Перевязка | манипуляция | 15.18 | 0.55 | |||||
Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 48.22 | 9.58 | |||||
Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 19.85 | 0.53 | |||||
Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 29.51 | 3.54 | |||||
Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 29.51 | 3.54 | |||||
Манипуляции по оториноларингологии | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 6.72 | 0.07 | |||||
Удаление серной пробки | манипуляция | 17.90 | 0.18 | |||||
Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 33.33 | 0.10 | |||||
Продувание слуховых труб по Политцеру | манипуляция | 7.23 | 0.58 | |||||
Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | манипуляция | 17.66 | 1.05 | |||||
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 8.86 | 0 | |||||
Промывание хронического уха аттиковой канюлей | манипуляция | 19.62 | 3.01 | |||||
Массаж барабанной перепонки | манипуляция | 5.58 | 0.04 | |||||
Туалет уха | манипуляция | 6.94 | 1.40 | |||||
Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | манипуляция | 23.15 | 1.00 | |||||
Первичная хирургическая обработка раны | манипуляция | 20.65 | 4.04 | |||||
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляция | 9.23 | 0.37 | |||||
Удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляция | 39.32 | 0.56 | |||||
Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 11.11 | 0.04 | |||||
Удаление инородного тела из носа | манипуляция | 33.88 | 0.65 | |||||
Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляция | 9.25 | 0.39 | |||||
Наложение повязки | манипуляция | 7.04 | 1.50 | |||||
Передняя тампонада носа | манипуляция | 17.99 | 1.38 | |||||
Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | манипуляция | 40.42 | 1.66 | |||||
Снятие швов | манипуляция | 12.35 | 1.28 | |||||
Физиотерапия | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Электролечение | процедура | |||||||
Гальванизация общая, местная | 3.49 | 0.79 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (кальция хлорид) | 5.26 | 1.21 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (калия йодид) | 5.29 | 1.24 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (натрия бромид) | 5.26 | 1.21 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (новокаина гидрохлорид) | 5.27 | 1.22 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (аскорбиновая кислота) | 5.26 | 1.21 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (никотиновая кислота) | 5.27 | 1.22 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (папаверина гидрохлорид) | 5.28 | 1.23 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (магния сульфат) | 5.26 | 1.21 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (эуфиллин) | 5.35 | 1.30 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (димедрол) | 5.27 | 1.22 | ||||||
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 6.60 | 1.20 | ||||||
Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 6.19 | 0.79 | ||||||
Дарсонвализация местная | 5.60 | 0.20 | ||||||
Ультравысокочастотная терапия | 2.82 | 0.12 | ||||||
Магнитотерапия местная | 2.82 | 0.12 | ||||||
Светолечение | процедура | |||||||
Определение биодозы | 2.90 | 0.20 | ||||||
Ультрафиолетовое облучение общее | 2.90 | 0.20 | ||||||
Ультрафиолетовое облучение местное | 2.90 | 0.20 | ||||||
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 5.60 | 0.20 | ||||||
Воздействие факторами механической природы | процедура | |||||||
Ультразвуковая терапия | 5.93 | 0.53 | ||||||
Ультрафонофорез | 5.60 | 0.20 | ||||||
Виброакустическая терапия | 4.67 | 0.62 | ||||||
Ингаляционная терапия | процедура | |||||||
Ингаляции лекарственные (натрий хлорид) | 3.48 | 0.78 | ||||||
Ингаляции лекарственные (диоксидин) | 3.77 | 1.07 | ||||||
Ингаляции лекарственные (щелочной раствор) | 3.50 | 0.80 | ||||||
Ингаляции лекарственные (р-р беродуал и натрия хлорид) | 3.82 | 1.12 | ||||||
Массаж | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | процедура | |||||||
Массаж шеи | 3.53 | |||||||
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 5.30 | |||||||
Массаж верхней конечности | 5.30 | |||||||
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 7.06 | |||||||
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 3.53 | |||||||
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 3.53 | |||||||
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 3.53 | |||||||
Массаж кисти и предплечья | 3.53 | |||||||
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 8.83 | |||||||
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично - крестцовую область) | 5.30 | |||||||
Массаж мышц передней брюшной стенки | 3.53 | |||||||
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 3.53 | |||||||
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 7.06 | |||||||
Массаж шейно - грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 7.06 | |||||||
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 8.83 | |||||||
Массаж нижней конечности | 5.30 | |||||||
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 7.06 | |||||||
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 3.53 | |||||||
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 3.53 | |||||||
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 3.53 | |||||||
Массаж стопы голени | 3.53 | |||||||
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 10.59 | |||||||
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 1.77 | ||||||
Профилактический осмотр врачом-специалистом | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
врачом - педиатром участковым | осмотр | 6.73 | ||||||
врачом - детским хирургом | осмотр | 4.59 | ||||||
врачом – травматологом – ортопедом | осмотр | 4.57 | ||||||
врачом – офтальмологом | осмотр | 5.81 | ||||||
врачом – оториноларингологом | осмотр | 4.97 | ||||||
врачом - неврологом | осмотр | 5.43 | ||||||
Детская психотерапия | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Первичный прием врача-психотерапевта (детский) | сеанс | 24.64 | ||||||
Повторный прием врача-психотерапевта (детский) | сеанс | 12.32 | ||||||
Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 49.28 |
г.Брест ул. Советской Конституции,8А