- РЕГИСТРАТУРА +375 162 25 19 82
- ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ / ПН-ПТ 8.00-14.00 / +375 162 25 19 88
- bgdp2@brest.by
- ЗАДАТЬ ВОПРОС
ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Оказание платных медицинских услуг гражданам СНГ по состоянию на 14.00 от 13.01.2021
Прием врачами-специалистами | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Прием лечебно-диагностический первичный: | прием | |||||||
Первичный прием врача-хирурга | 4.73 | 0.23 | ||||||
Первичный прием врача-офтальмолога | 8.66 | 0.58 | ||||||
Первичный прием врача-оториноларинголога | 7.08 | 0.03 | ||||||
Первичный прием врачом-неврологом | 6.43 | 0.05 | ||||||
Первичный прием больных с урологическими заболеваниями | 7.35 | 0.23 | ||||||
Первичный прием врачом-инфекционистом | 7.75 | 0.24 | ||||||
Первичный прием врачом – педиатром участковым | 8.23 | 0.24 | ||||||
Прием лечебно-диагностический повторный: | прием | |||||||
Повторный прием врача-хирурга | 3.34 | 0.23 | ||||||
Повторный прием врача-офтальмолога | 5.97 | 0.58 | ||||||
Повторный прием врача-оториноларинголога | 3.42 | 0.03 | ||||||
Повторный прием врачом-неврологом | 3.88 | 0.05 | ||||||
Повторный прием больных с урологическими заболеваниями | 5.92 | 0.23 | ||||||
Повторный прием врачом-инфекционистом | 4.75 | 0.24 | ||||||
Повторный прием врачом – педиатром участковым | 5.03 | 0.24 | ||||||
Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Врача-специалиста второй квалификационной категории | консультация | |||||||
терапевтического профиля | 8.61 | |||||||
хирургического профиля | 8.08 | |||||||
Врача-специалиста первой квалификационной категории | консультация | |||||||
терапевтического профиля | 8.68 | |||||||
хирургического профиля | 8.36 | |||||||
Лабораторная диагностика | ||||||||
Наименование услуги | итого стоимость единичное, руб. | итого стоимость каждое последующее, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Общий анализ крови | 7.78 | 5.13 | 0.84 | |||||
Гематологический анализ крови | 14.21 | 11.56 | 1.08 | |||||
Определение группы крови и резус-фактора (иммунологические исследования) | 8.08 | 5.76 | 0.37 | |||||
Анализ крови на глюкозу экспресс - методом | 2.42 | 2.42 | 0.53 | |||||
Анализ крови на малярийные плазмодии | 9.60 | 9.60 | 0.41 | |||||
Анализ крови на LE-клетки | 12.02 | 12.02 | 0.47 | |||||
Общий анализ мочи | 3.80 | 2.82 | 0.39 | |||||
Анализ мочи по Нечипоренко | 2.10 | 2.10 | 0.05 | |||||
Анализ мочи по Сулковичу | 1.43 | 1.43 | 0.01 | |||||
Анализ мочи по Зимницкому | 2.09 | 2.09 | 0.01 | |||||
Анализ мочи – суточная протеинурия | 1.82 | 1.40 | 0.20 | |||||
Анализ кала - копрограмма | 5.00 | 5.00 | 0.16 | |||||
Анализ кала на яица гельминтов | 2.47 | 2.47 | 0.03 | |||||
Анализ кала на криптоспоридии | 3.71 | 3.71 | 0.07 | |||||
Соскоб на энтеробиоз | 2.52 | 2.52 | 0.08 | |||||
Риноцитограмма (исследование слизи из носа на форменные элементы) | 2.36 | 2.36 | 0.08 | |||||
Функциональная диагностика | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Электрокардиографические исследования: | ||||||||
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 3.19 | 0.30 | |||||
Иммунопрофилактика | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
инъекционные: | ||||||||
вакцина АДС | процедура | 4.30 | 0.82 | |||||
вакцина КПК (Приорикс) | процедура | 12.05 | 8.57 | |||||
вакцина АКДС | процедура | 4.33 | 0.85 | |||||
вакцина АД-М | процедура | 4.07 | 0.59 | |||||
вакцина АДС-М | процедура | 4.12 | 0.64 | |||||
вакцина Имовакс-полио | процедура | 14.97 | 11.49 | |||||
вакцина Туберкулин | проба | 5.36 | 1.88 | |||||
вакцина Эувакс (детск.) | процедура | 6.97 | 3.49 | |||||
вакцина Кокав (антираб.) | процедура | 19.77 | 16.29 | |||||
вакцина БЦЖ-М | процедура | 4.07 | 0.59 | |||||
вакцина БЦЖ | процедура | 4.13 | 0.65 | |||||
вакцина Эупента | процедура | 6.70 | 3.22 | |||||
вакцина Хиберикс | процедура | 16.57 | 13.09 | |||||
вакцина Синфлорикс | процедура | 55.09 | 51.61 | |||||
вакцина Инфанрикс | процедура | Нет | ||||||
вакцина Инфанрикс Гекса | процедура | Нет | ||||||
вакцина Ваксигрип | процедура | Нет | ||||||
вакцина ВаксигрипТетра | процедура | Нет | ||||||
вакцина Тетраксим | процедура | Нет | ||||||
вакцина Пентаксим | процедура | Нет | ||||||
вакцина Гексаксим | процедура | 109.22 | 105,74 | |||||
вакцина Церварикс | процедура | Нет | ||||||
вакцина Адасель | процедура | Нет | ||||||
вакцина Пневмо-23 | процедура | Нет | ||||||
вакцина Варилрикс | процедура | 94.11 | 90.63 | |||||
вакцина Превенар 13 | процедура | Нет | ||||||
Хирургические манипуляции | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Перевязка | манипуляция | 5.30 | 0.55 | |||||
Наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 22.14 | 9.58 | |||||
Снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 6.81 | 0.53 | |||||
Лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 11.98 | 3.54 | |||||
Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 11.98 | 3.54 | |||||
Манипуляции по оториноларингологии | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 2.23 | 0.07 | |||||
Удаление серной пробки | манипуляция | 5.94 | 0.18 | |||||
Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 10.90 | 0.10 | |||||
Продувание слуховых труб по Политцеру | манипуляция | 2.74 | 0.58 | |||||
Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | манипуляция | 6.45 | 1.05 | |||||
Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 2.88 | 0 | |||||
Промывание хронического уха аттиковой канюлей | манипуляция | 8.41 | 3.01 | |||||
Массаж барабанной перепонки | манипуляция | 1.84 | 0.04 | |||||
Туалет уха | манипуляция | 3.20 | 1.40 | |||||
Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | манипуляция | 8.20 | 1.00 | |||||
Первичная хирургическая обработка раны | манипуляция | 9.44 | 4.04 | |||||
Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляция | 3.25 | 0.37 | |||||
Удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляция | 13.16 | 0.56 | |||||
Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 3.64 | 0.04 | |||||
Удаление инородного тела из носа | манипуляция | 11.45 | 0.65 | |||||
Анемизация слизистой носа и носоглотки | манипуляция | 3.27 | 0.39 | |||||
Наложение повязки | манипуляция | 3.30 | 1.50 | |||||
Передняя тампонада носа | манипуляция | 6.78 | 1.38 | |||||
Ручная репозиция костей носа при переломах с тампонадой и наложением повязки | манипуляция | 14.26 | 1.66 | |||||
Снятие швов | манипуляция | 4.88 | 1.28 | |||||
Физиотерапия | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Электролечение | процедура | |||||||
Гальванизация общая, местная | 1.67 | 0.79 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (кальция хлорид) | 2.53 | 1.21 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (калия йодид) | 2.56 | 1.24 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (натрия бромид) | 2.53 | 1.21 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (новокаина гидрохлорид) | 2.54 | 1.22 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (аскорбиновая кислота) | 2.53 | 1.21 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (никотиновая кислота) | 2.54 | 1.22 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (папаверина гидрохлорид) | 2.55 | 1.23 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (магния сульфат) | 2.53 | 1.21 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (эуфиллин) | 2.62 | 1.30 | ||||||
Электрофорез постоянным, импульсивным токами (димедрол) | 2.54 | 1.22 | ||||||
Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 2.96 | 1.20 | ||||||
Электротерапия импульсными токами низкой частоты | 2.55 | 0.79 | ||||||
Дарсонвализация местная | 1.96 | 0.20 | ||||||
Ультравысокочастотная терапия | 1.00 | 0.12 | ||||||
Магнитотерапия местная | 1.00 | 0.12 | ||||||
Светолечение | процедура | |||||||
Определение биодозы | 1.08 | 0.20 | ||||||
Ультрафиолетовое облучение общее | 1.08 | 0.20 | ||||||
Ультрафиолетовое облучение местное | 1.08 | 0.20 | ||||||
Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 1.96 | 0.20 | ||||||
Воздействие факторами механической природы | процедура | |||||||
Ультразвуковая терапия | 2.29 | 0.53 | ||||||
Ультрафонофорез | 1.96 | 0.20 | ||||||
Виброакустическая терапия | 1.94 | 0.62 | ||||||
Ингаляционная терапия | процедура | |||||||
Ингаляции лекарственные (натрий хлорид) | 1.66 | 0.78 | ||||||
Ингаляции лекарственные (диоксидин) | 1.95 | 1.07 | ||||||
Ингаляции лекарственные (щелочной раствор) | 1.68 | 0.80 | ||||||
Ингаляции лекарственные (р-р беродуал и натрия хлорид) | 2.00 | 1.12 | ||||||
Массаж | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | процедура | |||||||
Массаж шеи | 1.15 | |||||||
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 1.72 | |||||||
Массаж верхней конечности | 1.72 | |||||||
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2.30 | |||||||
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1.15 | |||||||
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1.15 | |||||||
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1.15 | |||||||
Массаж кисти и предплечья | 1.15 | |||||||
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 2.87 | |||||||
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 1.72 | |||||||
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1.15 | |||||||
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1.15 | |||||||
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2.30 | |||||||
Массаж шейно - грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 2.30 | |||||||
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2.78 | |||||||
Массаж нижней конечности | 1.72 | |||||||
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2.30 | |||||||
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1.15 | |||||||
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1.15 | |||||||
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1.15 | |||||||
Массаж стопы голени | 1.15 | |||||||
Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 3.44 | |||||||
Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0.57 | ||||||
Профилактический осмотр врачом-специалистом | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
врачом - педиатром участковым | осмотр | 2.50 | ||||||
врачом - детским хирургом | осмотр | 1.70 | ||||||
врачом – травматологом – ортопедом | осмотр | 1.70 | ||||||
врачом – офтальмологом | осмотр | 2.16 | ||||||
врачом – оториноларингологом | осмотр | 1.85 | ||||||
врачом - неврологом | осмотр | 2.02 | ||||||
Детская психотерапия | ||||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |||||
Первичный прием врача-психотерапевта (детский) | осмотр | 8.01 | ||||||
Повторный прием врача-психотерапевта (детский) | осмотр | 4.00 | ||||||
Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | осмотр | 16.02 |
224023 г.Брест ул. Советской Конституции,8А