| № участка | Каб. № | Ф.И.О. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | Дывак Л.Г. | 11.00-12.00 | 13.00-14.00 | 10.00-11.00 | 16.00-17.00 | 11.00-12.00 | |
| 4 | 8 | Ганенко А.С. | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 12.30-13.30 | 16.00-17.00 | 13.00-14.00 | |
| 17 | 2 | Лисецкая О.В. | 13.00-14.00 | 16.00-17.00 | 11.30-12.30 | 09.00-10.00 | 10.30-11.30 | |
| помощник врача 28 уч. 7 каб. | Деркач Т.С. | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 16.00-17.00 | 11.00-12.00 | 13.00-14.00 | ||
| 33 | 5 | Павлюкович М.М. | 16.00-17.00 | 12:00-13:00 | 13.00-14.00 | 10:00-11:00 | 10.00-11.00 | |
| 38 | 2 | Смаль Т.А. | 11:00-12:00 | 11:00-12.00 | 16:00-17:00 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | |
| 40 | 8 | Сычева Е.Н. | 16:00-17:00 | 12.00-13.00 | 14.30-15.30 | 12.30-13.30 | 11.00-12.00 | |
| 15 | 8 | Крупенич И.В. | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 11:30-12:30 | 11.00-12.00 | 16.00-17.00 | |
| 43 |
