- РЕГИСТРАТУРА +375 162 25 19 82
- ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ / ПН-ПТ 8.00-14.00 / +375 162 25 19 88
- bgdp2@brest.by
- ЗАДАТЬ ВОПРОС
График
личного приема граждан (их представителей), юридических лиц администрацией
учреждения здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника № 2» на 2021 год
Фамилия, имя, отчество | Должность | Время приема | Номер кабинета | Номер телефона |
---|---|---|---|---|
Козинец Михаил Сергеевич | Главный врач | среда 8.00 -13.00 | 58 (ул. Советской Конституции, 8А) | 8(0162) 34-04-33 |
Сопот Наталья Владимировна | Заместитель главного врача | четверг 8.00 -13.00 | 57 (ул. Советской Конституции, 8А) | 8(0162) 25-19-93 |
Шугай Инна Ивановна | Заместитель главного врача по МЭиР | понедельник 15.00 - 20.00 | 45 (ул. Советской Конституции, 8А) | 8(0162) 25-19-79 |
Кравчук Татьяна Ивановна | Врач-педиатр участковый (заведующий педиатрическим отделением №1) | пятница 18.00 - 19.00 | 42 (ул. Советской Конституции, 8А) | 8(0162) 25-19-78 |
Царик Ольга Николаевна | Врач-педиатр участковый (заведующий педиатрическим отделением №2) | четверг 8.00 - 9.00 | 49 (ул.Гаврилова, 37) | 8(0162) 50-92-90 |
Шахницкая Евгения Михайловна | Врач-педиатр участковый (заведующий педиатрическим отделением №3) | среда 15.00 - 16.00 | 18 (ул.Рокоссовског о, 9) | 8(0162) 28-89-94 |
Шишкина Татьяна Владимировна | Врач-педиатр (заведующий педиатрическим отделением №4) | среда 17.00 - 18.00 | 37 (ул. Советской Конституции, 8А) | 8(0162) 25-19-97 |
Соловейко Людмила Викторовна | Врач-педиатр участковый (заведующий педиатрическим отделением №5) | вторник 9.00 - 10.00 | 3 (ул. Суворова, 108А) | 8(0162) 48-66-97 |
Козел Светлана Александровна | Врач-реабилитолог (заведующий отделением медицинской реабилитации) | вторник 14.00 - 15.00 | 313 (ул. Советской Конституции, 8В, корпус №2) | 8(0162) 25-16-68 |
Лозовик Вероника Валерьевна | Юрисконсульт | вторник 9.00 - 12.00 | 21 (ул. Советской Конституции, 8А) | 8(0162) 25-19-90 |
График встреч с населением главного врача на 2021 г.
дата встречи | время и место встречи | контингент | |
---|---|---|---|
I квартал | 22 января 2021г. | малый актовый зал ДП №2 в 14.00 | законные представители детей обслуживающихся в поликлинике |
II квартал | 16 апреля 2021г. | малый актовый зал ДП №2 в 14.00 | законные представители детей обслуживающихся в поликлинике |
III квартал | 16 июля 2021г. | малый актовый зал ДП №2 в 14.00 | законные представители детей обслуживающихся в поликлинике |
IV квартал | 15 октября 2021г. | малый актовый зал ДП №2 в 14.00 | законные представители детей обслуживающихся в поликлинике |
224023 г.Брест ул. Советской Конституции,8А