- РЕГИСТРАТУРА +375 162 25 19 82
- ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ / ПН-ПТ 8.00-14.00 / +375 162 25 19 88
- bgdp2@brest.by
- ЗАДАТЬ ВОПРОС
График приёма медицинских сестер участковых
График приёма медицинских сестер участковых педиатрического отделения №1
№ участка | Каб. № | Ф.И.О. | Дни и время приема | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||
4 | 34 | Ахраминская Надежда Леонидовна | 16.00-17.00 | 12:00-13:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 |
5 | 36 | Гапанюк Нина Васильевна | 11:00-12:00 | 10:00-11:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 16.00-17.00 |
6 | 36 | Климук Галина Ивановна | 13.00-14.00 | 16:00-17:00 | 13:00-14:00 | 11:00-12:00 | 10:00-11:00 |
7 | 43 | Гарченко Елена Константиновна | 16.00-17.00 | 10:00-11:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 |
8 | 40 | Пятак Наталья Ивановна | 13:00-14:00 | 16.00-17.00 | 12:00-13:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 |
9 | 40 | Юрашевич Екатерина Александровна | 11:00-12:00 | 10:00-11:00 | 13:00-14:00 | 16.00-17.00 | 13:00-14:00 |
10 | 44 | Сижук Галина Николаевна | 11:00-12:00 | 13:00-14:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 16.00-17.00 |
16 | 43 | Яцкевич Анастасия Николаевна | 10:00-11:00 | 16.00-17.00 | 13:00-14:00 | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 |
18 | 44 | Булах Юлия Александровна | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 10:00-11:00 |
22 | 35 | Нигирыш Ольга Валерьевна | 10:00-11:00 | 12:00-13:00 | 16.00-17.00 | 13:00-14:00 | 11.00-12.00 |
24 | 35 | Воложинский Роман Александрович | 16.00-17.00 | 13:00-14:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 13:00-14:00 |
График приёма медицинских сестер участковых педиатрического отделения №2
№ участка | Каб. № | Ф.И.О. | Дни и время приема | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||
2 | 32 | Паршутич Мария Алексеевна | 11:00-12:00 | 16:00-17:00 | 13:00-14:00 | 10:00-11:00 | 13:00-14:00 |
23 | 32 | Щербук Валерия Геннадьевна | 13:00-14:00 | 10:00-11:00 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 11:00-12:00 |
25 | 28 | Кодрян Людмила Ивановна | 16:00-17:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 11:00-12:00 | 13:00-14:00 |
26 | 44 | Ковалевич Ольга Васильевна | 11:00-12:00 | 10:00-11:00 | 16:00-17:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 |
27 | 30 | Гайдук Ольга Сергеевна | 10:00-11:00 | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 11:00-12:00 | 16:00-17:00 |
31 | 30 | Козел Галина Васильевна | 16:00-17:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 10:00-11:00 |
34 | 29 | Селивончик Людмила Александровна | 11:00-12:00 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 11:00-12:00 | 10:00-11:00 |
35 | 29 | Гарбовец Юлия Васильевна | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 10:00-11:00 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 |
37 | 31 | Момотюк Ирина Алексеевна | 10:00-11:00 | 13:00-14:00 | 10:00-11:00 | 16:00-17:00 | 11:00-12:00 |
39 | 28 | Кайдановская Елена Николаевна | 10:00-11:00 | 16:00-17:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 10:00-11:00 |
График приёма медицинских сестер участковых педиатрического отделения №3
№ участка | Каб. № | Ф.И.О. | Дни и время приема | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||
3 | 5 | Акулова Нина Николаевна | 13:00-14:00 | 12:00-13:00 | 16:00-17:00 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 |
11 | 6 | Макаренко Алла Александровна | 14:00-15:00 | 12:00-13:00 | 16:00-17:00 | 10:00-11:00 | 13:00-14:00 |
12 | 14 | Бойко Наталья Геннадьевна | 16:00-17:00 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 14:00-15:00 | 11:00-12:00 |
13 | 1 | Кисель Галина Дмитриевна | 11:00-12:00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 11:00-12:00 | 16:00-17:00 |
19 | 15 | Данилова Юлия Сергеевна | 15:00-16:00 | 12.00-13.00 | 14.00-15.00 | 16:00-17:00 | 11:00-12:00 |
20 | 14 | Репина Валентина Дмитриевна | 12:00-13:00 | 12.00-13.00 | 12.30-13.30 | 16.00-17.00 | 13:00-14:00 |
21 | 15 | Карпук Оксана Алимовна | 11:30-12:30 | 13.00-14.00 | 10.00-11.00 | 12.00-13.00 | 15:00-16:00 |
29 | 14 | Макаревич Оксана Александровна | 12:00-13:00 | 16:00-17:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 14.00-15.00 |
30 | 6 | Жук Галина Григорьевна | 16.00-17.00 | 16:00-17:00 | 12:30-13:30 | 13:00-14:00 | 11:00-12:00 |
32 | 9 | Маслакова Елена Викторовна | 14.00-15.00 | 16.00-17.00 | 14.00-15.00 | 11.00-12.00 | 16.00-17.00 |
36 | 5 | Куховец Ксения Степановна | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 13:00-14:00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 |
Ст. м/с | 11 | СотниченкоГалина Константиновна | 08:00-09:00 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 09:00-10:00 | 09:00-10:00 |
График приёма медицинских сестер участковых педиатрического отделения №5
№ участка | Каб. № | Ф.И.О. | Дни и время приема | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | |||
14 | 7 | Дывак Л.Г. | 08:00-11:00 | 09:00-12:00 | 09:30-12:30 | 11.00-14.00 | 17:00-20:00 |
17 | 10 | Лисецкая О.В | 13.00-16.00 | 17.00-20.00 | 09.30-12.30 | 08.00-11.00 | 08.00-11.00 |
28 | Нет медсестры | - | |||||
33 | 5 | Павлюкович М.В | 17.00-20.00 | 09.00-12.00 | 11.00-14.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 |
38 | 10 | Смаль Т.А. | 08.00-11.00 | 09.00-12.00 | 17.00-20.00 | 14.00-17.00 | 11:30-14:30 |
40 | 10 | Журова Д.А. | 17.00-20.00 | 13.00-16.00 | 14.00-17.00 | 11.00-14.00 | 17.00-20.00 |
41 | 8 | Карват Л.А. | 14.00-17.00 | 17.00-20.00 | 12.00-15.00 | 11.00-14.00 | 08.00-11.00 |
43 | 5 | Ермолаева Н.Н. | 11.00-14.00 | 13.00-16.00 | 14.00-17.00 | 17.00-20.00 | 08.00-11.00 |
44 | 8 | Абрамчук Е В. | 08.00-11.00 | 14.00-17.00 | 09.00-12.00 | 17.00-20.00 | 14.00-17.00 |
45 | 8 | Нет медсестры | - |
224023 г.Брест ул. Советской Конституции,8А