| Иммунопрофилактика | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |
| инъекционные: | ||||
| вакцина АДС | процедура | Нет | ||
| вакцина КПК (Приорикс) | процедура | |||
| вакцина АКДС | процедура | |||
| вакцина АД-М | процедура | Нет | ||
| вакцина АДС-М | процедура | |||
| вакцина Имовакс-полио | процедура | |||
| вакцина Туберкулин | проба | |||
| вакцина Эувакс (детск.) | процедура | |||
| вакцина СПЕДА | процедура | Нет | ||
| вакцина БЦЖ-М | процедура | |||
| вакцина БЦЖ | процедура | Нет | ||
| вакцина Эупента | процедура | Нет | ||
| вакцина АКТ-Хиб | процедура | Нет | ||
| вакцина Синфлорикс | процедура | Нет | ||
| вакцина Инфанрикс | процедура | Нет | ||
| вакцина Инфанрикс Гекса | процедура | Нет | ||
| вакцина Ваксигрип | процедура | Нет | ||
| вакцина ВаксигрипТетра | процедура | Нет | ||
| вакцина Тетраксим | процедура | Нет | ||
| вакцина Пентаксим | процедура | Нет | ||
| вакцина Гексаксим | процедура | 147.89 | 137.75 | |
| вакцина Церварикс | процедура | Нет | ||
| вкцина Гардасил | процедура | Нет | ||
| вакцина Адасель | процедура | Нет | ||
| вакцина Пневмо-23 | процедура | Нет | ||
| вакцина Варилрикс | процедура | Нет | ||
| вакцина Хаврикс | процедура | Нет | ||
| вакцина ТикоВак Джуниор | процедура | Нет | ||
| вакцина Менактра | процедура | Нет | ||
| вакцина Нименрикс | процедура | Нет | ||
| вакцина Рота-V-Эйд | процедура | Нет | ||
| вакцина Труменба | процедура | Нет | ||
| вакцина VARICELLA | процедура | Нет | ||
| вакцина Превенар 20 | процедура | Нет | ||
| Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих квалификационые категории, ученую степень, научное звание | ||||
| Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |
| Врач-оториноларинголог второй квалификационной категории | консультация | 34.36 | ||
| Врач-детский эндокринолог второй квалификационной категории | консультация | 30,58 | ||
| Врач-инфекционист второй квалификационной категории | консультация | 32,41 | ||
| Врач-педиатр участковый первой квалификационной категории | консультация | 31,22 | ||
| Врач-педиатр участковый второй квалификационной категории | консультация | 29,19 | ||
| Консультация врача-педиатра кабинета иммунопрофилактики (разработка индивидуального календаря профилактических прививок) | ||||
| Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |
| Врача-педиатр кабинета иммунопрофилактики | консультация | 37.13 | ||
| Рентгенологические исследования | ||||
| Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | ||||
| дети до 7 лет | исследование | 29.93 | 0,42 | |
| дети старше 7 лет | исследование | 23.71 | 0,42 | |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | ||||
| дети до 7 лет | исследование | 41.25 | 0,42 | |
| дети старше 7 лет | исследование | 32.31 | 0,42 | |
| Рентгенография одела позвоночника в одной проекции | ||||
| дети до 7 лет | исследование | 29.93 | 0,42 | |
| дети старше 7 лет | исследование | 23.71 | 0,42 | |
| Рентгенография одела позвоночника в двух проекции | ||||
| дети до 7 лет | исследование | 41.25 | 0,42 | |
| дети старше 7 лет | исследование | 32.31 | 0,42 | |
| Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | ||||
| дети до 7 лет | исследование | 29.93 | 0,42 | |
| дети старше 7 лет | исследование | 23.71 | 0,42 | |
| Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекции | ||||
| дети до 7 лет | исследование | 41.25 | 0,42 | |
| дети старше 7 лет | исследование | 32.31 | 0,42 | |
| Рентгенография придаточных пазух носа | ||||
| дети до 7 лет | исследование | 29.93 | 0,42 | |
| дети старше 7 лет | исследование | 23.71 | 0,42 | |
| Рентгенография костей таза | ||||
| дети до 7 лет | исследование | 29.93 | 0,42 | |
| Функциональная диагностика | ||||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | ||||
| Наименование услуги | Единица измерения | Общая стоимость услуги, руб. | в том числе стоимость материалов, руб. | |
| от 5 лет до 18 лет | исследование | 21.72 | 0.86 | |
| от 0 лет до 5 лет | исследование | 23.87 | 0.86 | |
