| № участка | Каб. № | Ф.И.О. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | Гапанюк Н.В. | 16.00-17.00 | 10.00-11.00 | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 11.00-12.00 | |
| 6 | 36 | Климук Г.И. | 10.00-11.00 | 16.00-17.00 | 13.00-14.00 | 11.00-12.00 | 13.00-14.00 | |
| 7 | 43 | Гарченко Е.К. | 11.00-12.00 | 10.00-11.00 | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 16.00-17.00 | |
| 8 | 40 | Пятак Н.И. | 13.00-14.00 | 16.00-17.00 | 13.00-14.00 | 11.00-12.00 | 10.00-11.00 | |
| 9 | 40 | Юрашевич Е.А. | 11.00-12.00 | 13.00-14.00 | 10.00-11.00 | 16.00-17.00 | 13.00-14.00 | |
| 10 | 44 | Сижук Г.Н. | 16.00-17.00 | 13.00-14.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | |
| 16 | 43 | - | - | - | - | - | ||
| 18 | 44 | Симончик Ю.Р. | 13.00-14.00 | 12.00-13.00 | 16.00-17.00 | 11.00-12.00 | 10.00-11.00 | |
| 22 | 35 | Старцева Д.А. | 10.00-11.00 | 12.00-13.00 | 16.00-17.00 | 10.00-11.00 | 16.00-17.00 | |
